Inbraakwerend: ECB-S/VdS klasse I (waardeberging €9.000,=)
Brandwerend: Licht brandwerend DIN4102
Details: De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag:
- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (Cawi) (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs (RAL 7035)
- Standaard voorbereid voor vloer- en achterwandverankering
AKT 20mm
AMT 30mm
AWS 60mm
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 20% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKT 0299 | 280x400x285 | 230x350x180 | - | 63 | 14 | € 787,00 | € 629,60 | |
| AKT 0400 | 380x455x395 | 330x405x290 | 1 | 96 | 39 | € 971,00 | € 776,80 | |
| AKT 0600 | 550x455x395 | 500x405x290 | 1 | 130 | 59 | € 1.046,00 | € 836,80 | |
| AMT 0400 | 410x545x435 | 360x495x310 | 1 | 128 | 55 | € 971,00 | € 776,80 | |
| AMT 0600 | 590x545x435 | 540x495x310 | 1 | 159 | 83 | € 1.176,00 | € 940,80 | |
| AMT 0800 | 770x545x435 | 720x495x310 | 1 | 187 | 110 | € 1.446,00 | € 1.156,80 | |
| AMT 1000 | 950x545x435 | 900x495x310 | 2 | 230 | 138 | € 1.673,00 | € 1.338,40 | |
| AMT 1200 | 1130x545x435 | 1080x495x310 | 2 | 264 | 166 | € 1.900,00 | € 1.520,00 | |
| AWS 0800 | 770x790x650 | 720x740x525 | 1 | 310 | 280 | € 2.559,00 | € 2.047,20 | |
| AWS 1200 | 1130x790x650 | 1080x740x525 | 2 | 406 | 420 | € 2.731,00 | € 2.184,80 | |
| AWS 1500 | 1490x790x650 | 1440x740x525 | 3 | 500 | 559 | € 3.012,00 | € 2.409,60 | |
| AWS 1903 | 1850x1100x650 | 1800x1050x525 | 4 | 741 | 992 | € 4.287,00 | € 3.429,60 |
Wertheim Eurosafes uit Oostenrijk zijn kwalitatief zeer goed. De kluizen zijn getest bij VdS in Keulen en voldoen aan de hoogste eisen aangaande de weerstand die wordt gesteld aan kluizen.
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 20 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 2codes | € 345,00 | € 276,00 |
| S + E | Sleutel- en Elektronischslot | € 495,00 | € 396,00 |
| S + Z | Sleutel- en cijfercombinatieslot | € 495,00 | € 396,00 |
| Binnenvak | prijs op aanvraag | € 0,00 | € 0,00 |
Kluis brandkast Eurosafes Wertheim BMT/BWS
Inbraakwerend: ECB-S/VdS klasse II (waardeberging €23.000,=)
Brandwerend: Licht brandwerend DIN4102
Details:
- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (Cawi) (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs (RAL 7035)
- Standaard voorbereid voor vloer- en achterwandverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60mm voor beslag
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 20% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT 0400 | 410x545x435 | 360x495x310 | - | 134 | 55 | € 1.446,00 | € 1.156,80 | |
| BMT 0600 | 590x545x435 | 540x495x310 | 1 | 172 | 83 | € 1.695,00 | € 1.356,00 | |
| BMT 0800 | 770x545x435 | 720x495x310 | 1 | 212 | 110 | € 1.932,00 | € 1.545,60 | |
| BMT 1000 | 950x545x435 | 900x495x310 | 2 | 287 | 166 | € 2.202,00 | € 1.761,60 | |
| BMT 1200 | 1130x545x435 | 1080x495x310 | 2 | 287 | 166 | € 2.364,00 | € 1.891,20 | |
| BMT 1500 | 1490x545x435 | 1440x495x310 | 3 | 405 | 221 | € 2.819,00 | € 2.255,20 | |
| BWS 1200 | 1130x790x650 | 1080x740x525 | 2 | 446 | 420 | € 3.282,00 | € 2.625,60 | |
| BWS 0800 | 770x790x650 | 720x740x525 | 1 | 340 | 280 | € 2.623,00 | € 2.098,40 | |
| BWS 1500 | 1490x790x650 | 1440x740x525 | 3 | 570 | 560 | € 4.125,00 | € 3.300,00 | |
| BWS 1903 | 1850x1100x650 | 1800x1050x525 | 4 | 900 | 992 | € 5.842,00 | € 4.673,60 |
Wertheim Eurosafes uit Oostenrijk zijn kwalitatief zeer goed. De kluizen zijn getest bij VdS in Keulen en voldoen aan de hoogste eisen aangaande de weerstand die wordt gesteld aan kluizen.
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 20 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 2codes | € 345,00 | € 276,00 |
| S + E | Sleutel- en Elektronischslot | € 495,00 | € 396,00 |
| S + Z | Sleutel- en Cijfercombinatieslot | € 495,00 | € 396,00 |
| Binnenvak | prijs op aanvraag | € 0,00 | € 0,00 |
Kluis brandkast Eurosafes Wertheim CWH
Inbraakwerend: ECB-S/VdS klasse III (waardeberging €36.000,=)
Brandwerend: Licht brandwerend DIN4102
Details:
- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (Cawi) (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs RAL 7035. Deur RAL 7035/7045
- model -2 is dubbeldeurs
- Standaard voorbereid voor vloer- en achterwandverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60mm voor beslag
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 25% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWH 0600 | 620x575x470 | 540x495x310 | 1 | 275 | 83 | € 2.839,00 | € 2.129,25 | |
| CWH 0800 | 800x575x470 | 720x495x310 | 1 | 331 | 110 | € 3.228,00 | € 2.421,00 | |
| CWH 1000 | 980x575x470 | 900x495x310 | 2 | 391 | 138 | € 3.671,00 | € 2.753,25 | |
| CWH 1200 | 1160x735x530 | 1080x655x370 | 2 | 567 | 262 | € 4.675,00 | € 3.506,25 | |
| CWS 0850 | 848x810x725 | 695x660x480 | 2 | 860 | 220 | € 3.282,00 | € 2.461,50 | |
| CWS 1000 | 1003x810x725 | 850x660x480 | 2 | 1000 | 269 | € 3.531,00 | € 2.648,25 | |
| CWS 1200 | 1193x810x725 | 1040x660x480 | 3 | 1100 | 329 | € 3.844,00 | € 2.883,00 | |
| CWS 1600 | 1538x810x725 | 1385x660x480 | 3 | 1350 | 439 | € 5.010,00 | € 3.757,50 | |
| CWS 1901 | 1901x1883x725 | 1730x660x480 | 3 | 1620 | 548 | € 5.561,00 | € 4.170,75 | |
| CWS 1902-2 | 1883x1110x725 | 1730x960x480 | 3 | 2040 | 797 | € 7.127,00 | € 5.345,25 | |
| CWS 1903 | 1883x1110x725 | 1730x960x480 | 3 | 2000 | 797 | € 6.349,00 | € 4.761,75 | |
| CWS 1904-2 | 1883x1415x725 | 1730x1265x480 | 3 | 2440 | 1050 | € 8.121,00 | € 6.090,75 |
Wertheim Eurosafes uit Oostenrijk zijn kwalitatief zeer goed. De kluizen zijn getest bij VdS in Keulen en voldoen aan de hoogste eisen aangaande de weerstand die wordt gesteld aan kluizen.
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 25 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 2codes | € 345,00 | € 258,75 |
| S + E | Sleutel- en Elektronischslot | € 495,00 | € 371,25 |
| S + Z | Sleutel- en Cijfercombinatieslot | € 495,00 | € 371,25 |
| Binnenvak | prijs op aanvraag | € 00 | € 0,00 |
Kluis brandkast Eurosafes Wertheim CWH
Inbraakwerend: ECB-S/VdS klasse IV (waardeberging €55.000,=)
Brandwerend: Licht brandwerend DIN4102
Details:
- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en een Cijfercombinatieslot.
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs RAL 7035 / Deur RAL 7035/7045
- model -2 is dubbeldeurs
- Standaard voorbereid voor vloer- en achterwandverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60mm voor beslag
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 25% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS 0850 | 848x810x725 | 695x660x480 | 2 | 870 | 220 | € 4.179,00 | € 3.134,25 | |
| DWS 1000 | 1003x810x725 | 850x660x480 | 2 | 1020 | 269 | € 4.513,00 | € 3.384,75 | |
| DWS 1200 | 1193x810x725 | 1040x660x480 | 3 | 1140 | 329 | € 4.967,00 | € 3.725,25 | |
| DWS 1600 | 1538x810x725 | 1385x660x480 | 3 | 1390 | 439 | € 5.734,00 | € 4.300,50 | |
| DWS 1901 | 1883x810x725 | 1730x660x480 | 3 | 1660 | 548 | € 6.501,00 | € 4.875,75 | |
| DWS 1902-2 | 1883x1110x725 | 1730x960x480 | 3 | 2100 | 797 | € 8.326,00 | € 6.244,50 | |
| DWS 1903 | 1883x1110x725 | 1730x960x480 | 3 | 2060 | 797 | € 7.570,00 | € 5.677,50 | |
| DWS 1904-2 | 1883x1415x725 | 1730x1265x480 | 3 | 2510 | 1050 | € 9.427,00 | € 7.070,25 |
Wertheim Eurosafes uit Oostenrijk zijn kwalitatief zeer goed. De kluizen zijn getest bij VdS in Keulen en voldoen aan de hoogste eisen aangaande de weerstand die wordt gesteld aan kluizen.
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 25 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 2codes | € 345,00 | € 258,75 |
| Binnenvak | prijs op aanvraag | € 00,00 | € 0,00 |
Kluis brandkast Eurosafes Wertheim CWH
Inbraakwerend: ECB-S/VdS klasse V (waardeberging €82.000,=)
Brandwerend: Licht brandwerend DIN4102
Details:
- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en een Cijfercombinatieslot.
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs RAL 7035 / Deur RAL 7035/7045
- Standaard voorbereid voor vloer- en achterwandverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60mm voor beslag
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 25% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWS 0850 | 848x810x725 | 695x660x480 | 2 | 930 | 220 | € 5.399,00 | € 4.049,25 | |
| EWS 1000 | 1003x810x725 | 850x660x480 | 2 | 1050 | 269 | € 5.863,00 | € 4.397,25 | |
| EWS 1200 | 1193x810x725 | 1040x660x480 | 3 | 1210 | 329 | € 6.490,00 | € 4.867,50 | |
| EWS 1600 | 1538x810x725 | 1385x660x480 | 3 | 1490 | 439 | € 7.570,00 | € 5.677,50 | |
| EWS 1901 | 1883x810x725 | 1730x660x480 | 3 | 1770 | 548 | € 8.682,00 | € 6.511,50 | |
| EWS 1902 | 1883x1110x725 | 1730x960x480 | 3 | 2240 | 797 | € 11.803,00 | € 8.852,25 | |
| EWS 1903-2 | 1883x1110x725 | 1730x960x480 | 3 | 2200 | 797 | € 10.259,00 | € 7.694,25 | |
| EWS 1904-2 | 1883x1415x725 | 1730x1265x480 | 3 | 2680 | 1050 | € 13.445,00 | € 10.083,75 |
Wertheim Eurosafes uit Oostenrijk zijn kwalitatief zeer goed. De kluizen zijn getest bij VdS in Keulen en voldoen aan de hoogste eisen aangaande de weerstand die wordt gesteld aan kluizen.
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 25 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 2codes | € 345,00 | € 258,75 |
| Binnenvak | prijs op aanvraag | € 0,00 | € 0,00 |
GRATIS LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND VOOR BESTELLING BOVEN DE €300,-- EXBTW