Kluis brandkast inbraakwerend: VdS Kl II (waardeberging €23.000,=)
Brandwerend: 30minuten voor papier
Details:
- Klasse II volgens Euro-norm EN 1143-1
- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden 
- Standaardkleur: grijs (RAL 7035)
- Standaard voorbereid voor vloerverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50mm voor beslag
Afwijkingen van maten, gewichten en kleuren behouden wij ons nadrukkelijk voor.
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 10% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-II-500 | 514x604x400 | 379x488x235 | 1 | 235 | 43,5 | € 998,00 | € 898,20 | |
| P-II-501 | 606x636x510 | 471x520x345 | 1 | 350 | 84,5 | € 1.064,00 | € 957,60 | |
| P-II-502 | 806x636x510 | 671x520x345 | 2 | 400 | 120,4 | € 1.240,00 | € 1.116,00 | |
| P-II-503 | 906x636x510 | 771x520x345 | 2 | 440 | 138,3 | € 1.340,00 | € 1.206,00 | |
| P-II-504 | 1006x636x510 | 871x520x345 | 2 | 493 | 156,3 | € 1.460,00 | € 1.314,00 | |
| P-II-505 | 1206x636x510 | 1071x520x345 | 3 | 575 | 192,1 | € 1.596,00 | € 1.436,40 | |
| P-II-506 | 1506x806x550 | 1371x690x385 | 3 | 840 | 364,2 | € 2.150,00 | € 1.935,00 | |
| P-II-507 | 1806x806x550 | 1671x690x385 | 4 | 946 | 443,9 | € 2.398,00 | € 2.158,20 | |
| P-II-508 | 800x700x550 | 665x584x385 | 2 | 463 | 149,5 | € 1.360,00 | € 1.224,00 | |
| P-II-509 | 1250x700x550 | 1115x584x385 | 3 | 635 | 250,7 | € 1.790,00 | € 1.611,00 | |
| P-II-510 | 1500x700x550 | 1365x584x385 | 3 | 769 | 306,9 | € 2.110,00 | € 1.899,00 | |
| P-II-511 | 1950x700x550 | 1815x584x385 | 4 | 960 | 408,1 | € 2.530,00 | € 2.277,00 | |
| P-II-512 | 1950x950x550 | 1815x834x385 | 4 | 1103 | 582,8 | € 3.000,00 | € 2.700,00 | |
| P-II-513 | 1950x1260x550 | 1815x1144x385 | 4 | 1325 | 799,4 | € 3.750,00 | € 3.375,00 | |
| P-II-514 | 1806x1486x550 | 1671x1370x385 | 4 | 1470 | 881,4 | € 3.940,00 | € 3.546,00 | |
| P-II-515 | 871x720x435 | 1006x836x600 | 2 | 641 | 272,8 | € 1.760,00 | € 1.584,00 | |
| P-II-516 | 1256x836x600 | 1121x720x435 | 3 | 785 | 351,1 | € 1.930,00 | € 1.737,00 | |
| P-II-517 | 1506x836x600 | 1371x720x435 | 3 | 890 | 429,4 | € 2.230,00 | € 2.007,00 | |
| P-II-518 | 1806x836x600 | 1671x720x435 | 4 | 947 | 523,4 | € 2.700,00 | € 2.430,00 | |
| P-II-519 | 1806x1200x600 | 1671x1084x435 | 4 | 1392 | 787,9 | € 3.640,00 | € 3.276,00 |
De waardekluizen - Inbraakkluizen VdS gecertificeerd in Keulen. Deze Duitse kluizen serie is alles waar de Duitsers voor staat: “Gründlichkeit”.
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 10 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 1 managercode en 1 gebruikerscode | € 345,00 | € 310,50 |
| Legbord | Extra legbord | € 24,50 | € 21,60 |
| Verankeren | Chemisch verankeren inclusief plaatsen | € 65,00 | € 58,50 |
| T1 | Model 2-3 Binnenvak 200mm hoog (met cilinderslot) | € 179,00 | € 161,10 |
| T2 | Model 4-19-: Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 199,00 | € 179,10 |
Kluis brandkast inbraakwerend: VdS Kl III (waardeberging €36.000,=)
Brandwerend: 30minuten voor papier
Details:
- Klasse III volgens Euro-norm EN 1143-1
- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs (RAL 7035)
- Standaard voorbereid voor vloerverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50mm voor beslag
Afwijkingen van maten, gewichten en kleuren behouden wij ons nadrukkelijk voor.
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 10% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-III-001 | 606x636x510 | 435x484x306 | 1 | 353 | 64,4 | € 1.650,00 | € 1.485,00 | |
| R-III-002 | 806x636x510 | 635x484x306 | 2 | 449 | 94 | € 1.950,00 | € 1.755,00 | |
| R-III-003 | 906x636x510 | 735x484x306 | 2 | 498 | 108,9 | € 2.187,00 | € 1.968,30 | |
| R-III-004 | 835x484x306 | 1006x636x510 | 2 | 542 | 123,7 | € 2.325,00 | € 2.092,50 | |
| R-III-005 | 1206x636x510 | 1035x484x306 | 3 | 654 | 153,3 | € 2.563,00 | € 2.306,70 | |
| R-III-006 | 1506x806x550 | 1335x654x346 | 3 | 835 | 302,1 | € 3.450,00 | € 3.105,00 | |
| R-III-007 | 1806x806x550 | 1635x654x346 | 4 | 945 | 370 | € 3.698,00 | € 3.328,20 | |
| R-III-008 | 800x700x550 | 629x548x346 | 2 | 539 | 119,3 | € 2.213,00 | € 1.991,70 | |
| R-III-009 | 1250x700x550 | 1079x548x346 | 3 | 780 | 204,6 | € 2.788,00 | € 2.509,20 | |
| R-III-010 | 1500x700x550 | 1329x548x346 | 3 | 845 | 252 | € 3.370,00 | € 3.033,00 | |
| R-III-011 | 1950x700x550 | 1779x548x346 | 4 | 1040 | 337,3 | € 4.380,00 | € 3.942,00 | |
| R-III-012 | 1950x950x550 | 1779x798x346 | 4 | 1355 | 491,2 | € 4.995,00 | € 4.495,50 | |
| R-III-013 | 1950x1260x550 | 1779x1108x346 | 4 | 1629 | 682 | € 5.353,00 | € 4.817,70 | |
| R-III-014 | 1806x1486x550 | 1635x1334x346 | 4 | 1807 | 754,7 | € 5.895,00 | € 5.305,50 | |
| R-III-015 | 835x684x496 | 1006x836x700 | 2 | 827 | 283,3 | € 2.700,00 | € 2.430,00 | |
| R-III-016 | 1256x836x700 | 1085x684x496 | 3 | 1015 | 368,1 | € 3.130,00 | € 2.817,00 | |
| R-III-017 | 1506x836x700 | 1335x684x496 | 3 | 1120 | 452,9 | € 3.648,00 | € 3.283,20 | |
| R-III-018 | 1806x836x700 | 1635x684x496 | 4 | 1290 | 554,7 | € 4.338,00 | € 3.904,20 | |
| R-III-019 | 1806x1200x700 | 1635x1048x496 | 4 | 1711 | 849,9 | € 5.288,00 | € 4.759,20 |
De waardekluizen - Inbraakkluizen VdS gecertificeerd in Keulen. Deze Duitse kluizen serie is alles waar de Duitsers voor staat: “Gründlichkeit”.
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 10 % |
| Nl Basic | Elektronischslot met 1 managercode en 1 gebruikerscode | € 345,00 | € 310,50 |
| Legbord | Extra legbord | € 38,00 | € 34,20 |
| Verankeren | Chemisch verankeren | € 65,00 | € 58,50 |
| T200 | Model 2-3 Binnenvak 200mm hoog (met cilinderslot) | € 179,00 | € 161,10 |
| T250 | Model 4-19-: Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 199,00 | € 179,10 |
| ER plus | Elektr. cijfercombinatieslot met revisiemodule (GST S plus) | € 575,00 | € 517,50 |

Kluis brandkast inbraakwerend: Kl IV (waardeberging €55.000,=)
Brandwerend: 30minuten voor papier
Details:
- Klasse IV volgens Euro-norm PN-EN 1143-1:2006
- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van EEN dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en EEN Mechanisch cijfercombinatieslot
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs (RAL 7035)
- Standaard voorbereid voor vloerverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50mm voor beslag
Afwijkingen van maten, gewichten en kleuren behouden wij ons nadrukkelijk voor.
FOTO: Interieur voor overzichtelijke en ordentelijke opberging
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 10% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-IV-501 | 706x636x510 | 556x504x304 | 1 | 423 | 83 | € 2.050,00 | € 1.845,00 | |
| L-IV-502 | 806x636x510 | 656x504x304 | 2 | 472 | 101 | € 2.150,00 | € 1.935,00 | |
| L-IV-503 | 906x636x510 | 756x504x304 | 2 | 519 | 116 | € 2.325,00 | € 2.092,50 | |
| L-IV-504 | 1006x636x510 | 856x504x304 | 2 | 565 | 132 | € 2.488,00 | € 2.239,20 | |
| L-IV-505 | 1206x636x510 | 1056x504x304 | 2 | 660 | 162 | € 2.723,00 | € 2.450,70 | |
| L-IV-506 | 1806x806x550 | 1656X674X344 | 4 | 1157 | 385 | € 3.613,00 | € 3.251,70 | |
| L-IV-507 | 1806x806x550 | 1656x674x344 | 4 | 1157 | 385 | € 3.915,00 | € 3.523,50 | |
| L-IV-508 | 800x700x550 | 650x568x344 | 2 | 526 | 127 | € 2.372,00 | € 2.134,80 | |
| L-IV-509 | 1250x700x550 | 1100x568x344 | 3 | 759 | 216 | € 2.963,00 | € 2.666,70 | |
| L-IV-510 | 1500x700x550 | 1350x568x344 | 3 | 888 | 265 | € 3.613,00 | € 3.251,70 | |
| L-IV-511 | 1950x700x550 | 1800x568x344 | 4 | 1120 | 353 | € 4.620,00 | € 4.158,00 | |
| L-IV-512 | 1950x950x550 | 1800x818x344 | 4 | 508 | 1433 | € 5.225,00 | € 4.702,50 | |
| L-IV-513 | 1950x1260x550 | 1800x1128x344 | 4 | 1771 | 790 | € 5.598,00 | € 5.038,20 | |
| L-IV-514 | 1806x1486x550 | 1656x1354x344 | 4 | 1894 | 790 | € 6.163,00 | € 5.546,70 | |
| L-IV-515 | 1006x836x700 | 856x704x494 | 2 | 836 | 298 | € 2.873,00 | € 2.585,70 | |
| L-IV-516 | 1206x836x700 | 1106x704x494 | 3 | 997 | 385 | € 3.348,00 | € 3.013,20 | |
| L-IV-517 | 1506x836x700 | 1356x704x494 | 3 | 1158 | 473 | € 3.870,00 | € 3.483,00 | |
| L-IV-518 | 1806x836x700 | 1656x704x494 | 4 | 1351 | 577 | € 4.600,00 | € 4.140,00 | |
| L-IV-519 | 1806x1200x700 | 1656x1068x494 | 4 | 1791 | 891 | € 5.575,00 | € 5.017,50 |
Meerwandige deur en romp met een speciale betonvulling. De deur heeft een dikte van 137 mm met een 3-zijdige vergendeling dmv sluitstangenmet evenwel een achtergrijpend profiel langs de scharnierzijde. De deur opent 180°C. Het vergendelings- en regelwerk systeem beschermt optimaal tegen inbraakpogingen.
Bij een inbraakpoging wordt automatisch een noodvergrendelingssysteem geactiveerd.
Deze koffer is standaard voorzien van boorgaten voor verankering in de bodem.
Deze compacte uitvoering biedt een optimale bescherming tegen aanvallen met thermisch- en of mechanische werktuigen.
Inbraakweerstand RU 120/180
De koffer is voorzien voor de inbouw van inbraak alarm, aangsloten bij een inbraak alarm centrale EMA. Door de aansluiting daarbij verdubbelt het verzekeringsdekking.
Standaard vergrendelt dmv een regelwerk met een dubbelbaardveiligheidsslot (inclus. 2 sleutels)
Tegen meerprijs kan men op aanvraag een mechanisch- of elektronisch cijfercombinatielsot bekomen. Ook kan men tegen meerprijs het deurbeslag in aluminium of verguld verkrijgen.
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 10 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 2codes | € 345 | € 310,50 |
| T200 | Binnenvak 200mm (met cilinderslot) | € 80 | € 72,00 |
| T370 | Binnenvak 370mm vanaf model 1500mm hoog (met cilinderslot) | € 100 | € 90,00 |
| UL | uittrekbaar legbord | € 40 | € 36,00 |
| UH | uittrekbaar hangmappensysteem | € 130 | € 117,00 |
| Legbord | Extra legbord | € 40 | € 36,00 |
| SHB 50 | Sleutelhakenbord met 50haken | € 90 | € 81,00 |
| IWS | Inworpsysteem voor door muur | € 360 | € 324,00 |
| Lade | Uitschijflade 100mm hoog | € 220 | € 198,00 |

Kluis brandkast inbraakwerend: Kl V (waardeberging €82.000,=)
Brandwerend: 30minuten voor papier
Details:
- Klasse V volgens Euro-norm PN-EN 1143-1:2006
- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van EEN dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en EEN Mechanisch cijfercombinatieslot
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs (RAL 7035)
- Standaard voorbereid voor vloerverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50mm voor beslag
Afwijkingen van maten, gewichten en kleuren behouden wij ons nadrukkelijk voor.
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 10% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-V-701 | 842x672x538 | 656x504x299 | 2 | 584 | 99 | € 2.900,00 | € 2.610,00 | |
| A-V-702 | 942x672x538 | 756x504x299 | 2 | 639 | 114 | € 3.037,00 | € 2.733,30 | |
| A-V-703 | 1042x672x538 | 856x504x299 | 2 | 694 | 129 | € 3.170,00 | € 2.853,00 | |
| A-V-704 | 1242x672x538 | 1056x504x299 | 3 | 806 | 159 | € 3.398,00 | € 3.058,20 | |
| A-V-705 | 1542x842x578 | 1356x674x339 | 3 | 1192 | 310 | € 4.245,00 | € 3.820,50 | |
| A-V-706 | 1842x842x578 | 1656x674x339 | 4 | 1296 | 378 | € 4.497,00 | € 4.047,30 | |
| A-V-707 | 836x736x578 | 650x568x339 | 2 | 652 | 125 | € 3.145,00 | € 2.830,50 | |
| A-V-708 | 1286x736x578 | 1100x568x339 | 3 | 927 | 212 | € 3.562,00 | € 3.205,80 | |
| A-V-709 | 1536x736x578 | 1350x568x339 | 3 | 1078 | 260 | € 4.080,00 | € 3.672,00 | |
| A-V-710 | 1986x736x578 | 1800x568x339 | 4 | 1255 | 347 | € 4.725,00 | € 4.252,50 | |
| A-V-711 | 1986x986x578 | 1800x818x339 | 4 | 1863 | 499 | € 5.778,00 | € 5.200,20 | |
| A-V-712 | 1986x1296x578 | 1800x1128x339 | 4 | 2325 | 688 | € 6.628,00 | € 5.965,20 | |
| A-V-713 | 1842x1522x578 | 1656x1354x399 | 4 | 2457 | 760 | € 6.863,00 | € 6.176,70 | |
| A-V-714 | 1042x872x728 | 856x704x489 | 2 | 1019 | 295 | € 3.588,00 | € 3.229,20 | |
| A-V-715 | 1292x872x728 | 1106x704x489 | 3 | 1212 | 381 | € 3.963,00 | € 3.566,70 | |
| A-V-716 | 1542x872x728 | 1356x704x489 | 3 | 1401 | 467 | € 4.533,00 | € 4.079,70 | |
| A-V-717 | 1842x872x728 | 1656x704x489 | 4 | 1512 | 570 | € 4.813,00 | € 4.331,70 | |
| A-V-718 | 1842x1236x728 | 1656x1068x489 | 4 | 2344 | 865 | € 6.838,00 | € 6.154,20 |
Meerwandige deur en romp met een speciale betonvulling. De deur heeft een dikte van 144 mm met een 3-zijdige vergendeling dmv sluitstangenmet evenwel een achtergrijpend profiel langs de scharnierzijde. De deur opent 180°C. Het vergendelings- en regelwerk systeem beschermt optimaal tegen inbraakpogingen.
Bij een inbraakpoging wordt automatisch een noodvergrendelingssysteem geactiveerd.
Deze koffer is standaard voorzien van boorgaten voor verankering in de bodem.
Deze compacte uitvoering biedt een optimale bescherming tegen aanvallen met thermisch- en of mechanische werktuigen.
Inbraakweerstand RU 180/270 RU
De koffer is voorzien voor de inbouw van inbraak alarm, aangsloten bij een inbraak alarm centrale EMA. Door de aansluiting daarbij verdubbelt het verzekeringsdekking.
Standaard vergrendelt dmv een regelwerk met een dubbelbaardveiligheidsslot (inclus. 2 sleutels)
Tegen meerprijs kan men op aanvraag een mechanisch- of elektronisch cijfercombinatielsot bekomen. Ook kan men tegen meerprijs het deurbeslag in aluminium of verguld verkrijgen.
GRATIS LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND VOOR BESTELLING BOVEN DE €300,-- EXBTW