Safe 3 (waardeberging €5.000) Inbraakwerend: Safe 3 (waardeberging €5.000,=) Brandwerend: 1uur voor papier S60P (getest volgens EN1047-1) Details: De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50mm voor beslag
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 25% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1F-B-0 | 380x463x427 | 295x363x290 | 1 | 90 | 31 | € 695,00 | € 521,25 | |
| R1F-B-1 | 440x463x427 | 355x363x290 | 1 | 99 | 37 | € 743,00 | € 557,25 | |
| R1F-B-2 | 615x463x427 | 530x363x290 | 1 | 118 | 56 | € 861,00 | € 645,75 | |
| R1F-B-3 | 775x463x427 | 690x363x290 | 2 | 160 | 73 | € 962,00 | € 721,50 | |
| R1F-B-4 | 1137x704x471 | 1052x604x320 | 2 | 270 | 203 | € 1.368,00 | € 1.026,00 | |
| R1F-B-5 | 1322x704x471 | 1237x604x320 | 3 | 305 | 239 | € 1.511,00 | € 1.133,25 | |
| R1F-B-6 | 1507x704x471 | 1422x604x320 | 3 | 340 | 275 | € 1.657,00 | € 1.242,75 | |
| S1F-B-1 | 1550x886x445 | 1465x786x303 | 3 | 417 | 349 | € 2.389,00 | € 1.791,75 | |
| S1F-B-3 | 1700x886x445 | 1615x786x303 | 4 | 448 | 385 | € 2.556,00 | € 1.917,00 | |
| S1F-B-5 | 1884x886x445 | 1799x786x303 | 4 | 487 | 428 | € 2.750,00 | € 2.062,50 | |
| S1F-B-12 | 1884x1292x459 | 1799x1192x303 | 4 | 765 | 650 | € 4.147,00 | € 3.110,25 |
BRANDGETEST 60MIN VOOR PAPIER (EN 1047-1 / S60P)
WEERSTANDSGRAAD B, safe3: Waarde berging € 5.000,00
Binnen iedere onderneming zijn tal van documenten in omloop welke van belang zijn voor de continuïteit van het bedrijf.
Het is dan ook van kapitaal dat u deze documenten veilig kan op bergen. De brand -en inbraakwerende Euro documentensafes uit de R1F-serie zijn getest gedurende 1 uur bij maar liefst 1090ºC en een valproef van ruim 9 meter.
Daarom zijn deze kasten ingedeeld in de veiligheidsklasse S60P.
Naast deze uitmuntende brandwerende eigenschappen bieden de safes ook nog eens goede bescherming tegen ongenode gasten.
- Data inzetbox met 1 legbord vanaf model 4. € 349
NT fire 017-60DIS getest (1 uur brandwerend voor data).
Buitenmaten (hxbxd): 510x563x320mm.
Binnenmaten (hxbxd): 405x468x214mm.
Gewicht: 34kg
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 25 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 1 managercode en 1 gebruikerscode | € 199,00 | € 149,25 |
| E + S | Elektronischslot en Sleutelslot | € 495,00 | € 371,25 |
| Legbord | Extra legbord | € 38,00 | € 28,50 |
| T200 | R1F model 2-3: Binnenvak 200mm hoog (met cilinderslot) | € 165,00 | € 123,75 |
| T250 | R1F model 4-6: Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 175,00 | € 131,25 |
| T250-2 | S1F-Serie Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 199,00 | € 149,25 |
| UL 1 | vanaf model 4: Uittrekbaar legbord | € 179,00 | € 134,25 |
| UH 1 | vanaf model 4: Uittrekbaar hangmapframe | € 199,00 | € 149,25 |
| Data box | vanaf model 4; 1 legbord; 510x563x320/405x468x214 | € 349,00 | € 261,75 |
VdS getest KL 0 €7.000 Inbraakwerend: Getest VdS Kl 0 (waardeberging €7.000,=) Brandwerend: 1uur voor papier S60P (getest volgens EN1047-1) Details: De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50mm voor beslag
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 25% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1F-0-7 | 380x463x440 | 295x363x290 | 1 | 98 | 31 | € 764,00 | € 573,00 | |
| R1F-0-8 | 440x463x440 | 355x363x290 | 1 | 105 | 37 | € 857,00 | € 642,75 | |
| R1F-0-0 | 379x589x471 | 294x489x339 | 1 | 125 | 46 | € 803,00 | € 602,25 | |
| R1F-0-9 | 615x463x440 | 530x363x290 | 1 | 140 | 55 | € 966,00 | € 724,50 | |
| R1F-0-1 | 482x589x471 | 397x489x339 | 1 | 140 | 62 | € 904,00 | € 678,00 | |
| R1F-0-10 | 775x463x440 | 690x363x290 | 1 | 158 | 72 | € 1.117,00 | € 837,75 | |
| R1F-0-2 | 615x589x471 | 529x489x339 | 1 | 160 | 82 | € 1.016,00 | € 762,00 | |
| R1F-0-3 | 801x589x471 | 716x489x339 | 2 | 210 | 112 | € 1.215,00 | € 911,25 | |
| R1F-0-4 | 1137x704x471 | 1052x604x339 | 2 | 315 | 203 | € 1.580,00 | € 1.185,00 | |
| R1F-0-5 | 1322x704x471 | 1237x604x339 | 3 | 340 | 239 | € 1.752,00 | € 1.314,00 | |
| R1F-0-6 | 1507x704x471 | 1422x604x339 | 3 | 375 | 274 | € 2.763,00 | € 2.072,25 | |
| S1F-0-1 | 1550x886x445 | 1465x786x303 | 3 | 466 | 349 | € 2.789,00 | € 2.091,75 | |
| S1F-0-3 | 1700x886x445 | 1615x786x303 | 4 | 502 | 385 | € 3.020,00 | € 2.265,00 | |
| S1F-0-5 | 1884x886x445 | 1799x786x303 | 4 | 545 | 428 | € 3.282,00 | € 2.461,50 | |
| S1F-0-12 | 1884x1292x459 | 1799x1192x303 | 4 | 833 | 650 | € 4.773,00 | € 3.579,75 |
BRANDGETEST 60MIN VOOR PAPIER (EN 1047-1 / S 60 P )
GETESTE INBRAAKBEVEILIGING WEERSTANDSGRAAD 0 (EN1143-1)
BRANDKLUIZEN S60P SERIE R1F
Binnen iedere onderneming zijn tal van documenten in omloop welke van belang zijn voor de continuïteit van het bedrijf.
Het is dan ook van kapitaal dat u deze documenten veilig kan op bergen.
De brand -en inbraakwerende Euro documentensafes uit de R1F-serie zijn getest gedurende 1uur bij maar liefst 1090ºC en een valproef van ruim 9meter. Daarom zijn deze kasten ingedeeld in de veiligheidsklasse S60P.
Naast deze uitmuntende brandwerende eigenschappen bieden de safes ook nog eens goede bescherming tegen ongenode gasten.
De serie R1F is getest volgens Euro/VdS klasse N/0 (EN 1143-1).
Gecertificeerd en goed gekeurd door VdS in Köln.
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 25 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 1 manager code en 1 gebruikse | € 199,00 | € 149,25 |
| E + S | Elektronischslot en Sleutelslot | € 495,00 | € 371,25 |
| Legbord | Extra legbord | € 38,00 | € 28,50 |
| T200 | R1F model 2-3: Binnenvak 200mm hoog (met cilinderslot) | € 165,00 | € 123,75 |
| T250 | R1F model 4-10: Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 175,00 | € 131,25 |
| T250-2 | S1F-Serie Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 199,00 | € 149,25 |
| UL 1 | vanaf model 4: Uittrekbaar legbord | € 179,00 | € 134,25 |
| UH 1 | vanaf model 4: Uittrekbaar hangmapframe | € 199,00 | € 149,25 |
| Data box | vanaf model 4; 1 legbord; 510x563x320/405x468x214 | € 345,00 | € 258,75 |
VdS getest KL I €9.000 Details: De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50mm voor beslag
Inbraakwerend: Getest VdS Kl I (waardeberging €9.000,=)
Brandwerend: 1uur voor papier S60P (getest volgens EN1047-1)
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 25% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1F-I-7 | 380x463x440 | 295x363x290 | 1 | 105 | 31 | € 821,00 | € 615,75 | |
| R1F-I-8 | 440x463x440 | 355x363x290 | 1 | 115 | 37 | € 920,00 | € 690,00 | |
| R1F-I-0 | 379x589x471 | 294x489x339 | 1 | 128 | 49 | € 866,00 | € 649,50 | |
| R1F-I-9 | 615x463x440 | 530x363x290 | 1 | 145 | 55 | € 1.022,00 | € 766,50 | |
| R1F-I-10 | 775x463x440 | 690x363x290 | 2 | 160 | 56 | € 1.206,00 | € 904,50 | |
| R1F-I-1 | 482x589x471 | 397x489x339 | 1 | 144 | 66 | € 985,00 | € 738,75 | |
| R1F-I-2 | 615x589x471 | 529x489x339 | 1 | 170 | 88 | € 1.128,00 | € 846,00 | |
| R1F-I-3 | 801x589x471 | 716x489x339 | 2 | 215 | 118 | € 1.332,00 | € 999,00 | |
| R1F-I-4 | 1137x704x471 | 1052x604x339 | 2 | 330 | 215 | € 1.722,00 | € 1.291,50 | |
| R1F-I-5 | 1322x704x471 | 1237x604x339 | 3 | 365 | 253 | € 1.911,00 | € 1.433,25 | |
| R1F-I-6 | 1507x704x471 | 1422x604x339 | 3 | 395 | 291 | € 2.200,00 | € 1.650,00 | |
| S1F-I-1 | 1550x886x445 | 1465x786x303 | 3 | 474 | 349 | € 2.955,00 | € 2.216,25 | |
| S1F-I-3 | 1700x886x445 | 1615x786x303 | 4 | 509 | 385 | € 3.200,00 | € 2.400,00 | |
| S1F-I-5 | 1884x886x445 | 1799x786x303 | 4 | 553 | 428 | € 3.471,00 | € 2.603,25 | |
| S1F-I-9 | 1884x1128x459 | 1799x1028x303 | 4 | 746 | 560 | € 4.580,00 | € 3.435,00 |
BRANDGETEST 60MIN VOOR PAPIER (EN 1047-1 / S60P )
GETESTE INBRAAKBEVEILIGING WEERSTANDSGRAAD I (EN1143-1)
Binnen iedere onderneming zijn tal van documenten in omloop welke van belang zijn voor de continuïteit van het bedrijf.
Het is dan ook van kapitaal dat u deze documenten veilig kan op bergen.
De brand -en inbraakwerende Euro documentensafes uit de R1F-serie zijn getest gedurende 1uur bij maar liefst 1090ºC en een valproef van ruim 9meter. Daarom zijn deze kasten ingedeeld in de veiligheidsklasse S60P.
Naast deze uitmuntende brandwerende eigenschappen bieden de safes ook nog eens goede bescherming tegen ongenode gasten.
De serie R1F is getest volgens VdS klasse I (EN 1143-1).
Gecertificeerd en goed gekeurd door VdS in Köln
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 25 % |
| Nl Basic | Elektronischslot met 1 managercode en 1 gebruikerscode | € 199,00 | € 149,25 |
| E + S | Elektronischslot en Sleutelslot | € 495,00 | € 371,25 |
| Legbord | Extra legbord | € 38,00 | € 28,50 |
| T200 | R1F model 2-3: Binnenvak 200mm hoog (met cilinderslot) | € 165,00 | € 123,75 |
| T250 | R1F model 4-9: Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 175,00 | € 131,25 |
| T250-2 | S1F-Serie Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 199,00 | € 149,25 |
| UL 1 | vanaf model 4: Uittrekbaar legbord | € 179,00 | € 134,25 |
| UH 1 | vanaf model 4: Uittrekbaar hangmapframe | € 199,00 | € 149,25 |
| Data box | vanaf model 4; 1 legbord; 510x563x320/405x468x214 | € 349,00 | € 261,75 |
Inbraakwerend: Euro/VdS klasse II (waardeberging €23.000,=)
Brandwerend: 1uur voor papier S60P (getest volgens EN1047-1)
Details:
- Bieden bescherming tegen brand en inbraak (Getest)
- Geschikt voor de berging van documenten en waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Brandkluis heeft in hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs (RAL 7035)
- Standaard voorbereid voor vloerverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50mm voor beslag
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 30% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1F-II-0 | 503x595x497 | 364x459x320 | 1 | 186 | 53 | € 1.910,00 | € 1.337,00 | |
| R1F-II-1 | 635x595x497 | 496x459x320 | 2 | 230 | 73 | € 2.114,00 | € 1.479,80 | |
| R1F-II-2 | 822x595x497 | 683x459x320 | 2 | 280 | 100 | € 2.467,00 | € 1.726,90 | |
| R1F-II-3 | 1158x710x497 | 1019x574x320 | 3 | 420 | 187 | € 3.118,00 | € 2.182,60 | |
| R1F-II-4 | 1343x710x497 | 1204x574x320 | 3 | 451 | 221 | € 4.930,00 | € 3.451,00 | |
| R1F-II-5 | 1528x710x497 | 1389x574x320 | 3 | 504 | 255 | € 3.847,00 | € 2.692,90 | |
| S1F-II-1 | 1589x892x497 | 1465x768x320 | 3 | 609 | 360 | € 4.573,00 | € 3.201,10 | |
| S1F-II-3 | 1739x892x497 | 1615x768x320 | 4 | 658 | 397 | € 4.826,00 | € 3.378,20 | |
| S1F-II-5 | 1905x892x497 | 1781x768x320 | 4 | 713 | 438 | € 5.254,00 | € 3.677,80 | |
| S1F-II-9 | 1905x1252x497 | 1781x1128x320 | 4 | 989 | 643 | € 6.723,00 | € 4.706,10 |
BRANDGETEST 60MIN VOOR PAPIER (EN 1047-1 / S 60 P )
GETESTE INBRAAKBEVEILIGING WEERSTANDSGRAAD II (EN1143-1)
Binnen iedere onderneming zijn tal van documenten in omloop welke van belang zijn voor de continuïteit van het bedrijf.
Het is dan ook van kapitaal dat u deze documenten veilig kan op bergen.
De brand -en inbraakwerende Euro documentensafes uit de R1F-serie zijn getest gedurende 1uur bij maar liefst 1090ºC en een valproef van ruim 9meter. Daarom zijn deze kasten ingedeeld in de veiligheidsklasse S60P.
Naast deze uitmuntende brandwerende eigenschappen bieden de safes ook nog eens goede bescherming tegen ongenode gasten.
De serie R1F is getest volgens VdS klasse II (EN 1143-1).
Gecertificeerd en goed gekeurd door VdS in Köln
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 30 % |
| Nl Basic | Elektronischslot met 1 managercode en 1 gebruikerscode | € 345,00 | € 241,50 |
| E + S | Elektronischslot en Sleutelslot | € 495,00 | € 346,50 |
| Legbord | Extra legbord | € 38,00 | € 26,60 |
| T200 | R1F model 2-3: Binnenvak 200mm hoog (met cilinderslot) | € 165,00 | € 115,50 |
| T250 | R1F model 4-5: Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 175,00 | € 122,50 |
| T250-2 | S1F-Serie Binnenvak 250mm hoog (met cilinderslot) | € 199,00 | € 139,30 |
| UL 1 | vanaf model 4: Uittrekbaar legbord | € 179,00 | € 125,30 |
| UH 1 | vanaf model 4: Uittrekbaar hangmapframe | € 199,00 | € 139,30 |
| Data box | vanaf model 4; 1 legbord; 510x563x320/405x468x214 | € 349,00 | € 244,30 |
Inbraakwerend: Euro/VdS klasse III (waardeberging €36.000,=)
Brandwerend: 1uur voor papier S60P (getest volgens EN1047-1)
Details:
- Bieden bescherming tegen brand en inbraak (Getest)
- Geschikt voor de berging van documenten en waardevolle voorwerpen
- Brandkluis is standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs (RAL 7035)
- Standaard voorbereid voor vloerverankering
De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50mm voor beslag
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 35% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1F-III-0 | 776x591x660 | 530x363x295 | 2 | 631 | 57 | € 5.396,00 | € 3.507,40 | |
| R1F-III-1 | 936x591x660 | 690x363x295 | 2 | 770 | 74 | € 6.173,00 | € 4.012,45 | |
| R1F-III-2 | 1298x832x704 | 1052x604x340 | 2 | 1340 | 216 | € 8.302,00 | € 5.396,30 | |
| R1F-III-3 | 1483x832x704 | 1237x604x340 | 3 | 1485 | 254 | € 9.540,00 | € 6.201,00 | |
| R1F-III-4 | 1668x832x704 | 1422x604x340 | 3 | 1640 | 292 | € 11.248,00 | € 7.311,20 |
BRANDGETEST 60MIN VOOR PAPIER (EN 1047-1 / S 60 P )
GETESTE INBRAAKBEVEILIGING WEERSTANDSGRAAD III (EN1143-1)
Binnen iedere onderneming zijn tal van documenten in omloop welke van belang zijn voor de continuïteit van het bedrijf.
Het is dan ook van kapitaal dat u deze documenten veilig kan op bergen.
De brand -en inbraakwerende Euro documentensafes uit de R1F-serie zijn getest gedurende 1uur bij maar liefst 1090ºC en een valproef van ruim 9meter. Daarom zijn deze kasten ingedeeld in de veiligheidsklasse S60P.
Naast deze uitmuntende brandwerende eigenschappen bieden de safes ook nog eens goede bescherming tegen ongenode gasten.
De serie R1F is getest volgens VdS klasse III (EN 1143-1).
Gecertificeerd en goed gekeurd door VdS in Köln
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 35 % |
| Nl Basic | Elektronischslot met 1 managercode en 1 gebruikerscode | € 345,00 | € 224,25 |
| E + S | Elektronischslot en Sleutelslot | € 495,00 | € 321,75 |
| Legbord | Extra legbord | € 38,00 | € 24,70 |
| overige opties op | aanvraag | € 00,00 | € 0,00 |
GRATIS LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND VOOR BESTELLING BOVEN DE €250,-- EXBTW
Leveringen worden door Safe2lock zelf uitgevoerd en ook op tijden dat het U uitkomt!