Inbraakwerend: Securitylevel 2 (waardeberging € 5.000,=)
Brandwerend: DIN 4102
Succesvol getest volgens de EN 14 450 norm en voldoen aan Securitylevel 2 met een indicatie waardeberging van € 5000. Deze kluizen voldoen aan de eisen die het RDW en de BOVAG stellen voor bedrijven in de voertuigenbranche, maar zijn ook zeer geschikt voor particulier gebruik.
Details privé kluis:
- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14450 - Securitylevel 2
- Indicatie waardeberging: € 5000,=
- Brandwering volgens DIN 4102
- Dubbelwandige degelijke constructie
- Dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Solide stalen schoten met een diameter van 2,5cm!
- In hoogte verstelbare legbord(en) vanaf model M3003
- Kleur: RAL 7035 witgrijs
- Verankeringsgaten achterwand (2)
- Model M3004 zeer geschikt voor Laptop of Kassaladen!
- Meer info? Mail of bel voor informatie naar info@safe2lock.nl of +31 485 324 870
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 25% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3000 | 275x356x285 | 175x240x180 | 1 | 23 | 7 | € 199,00 | € 149,25 | |
| M3001 | 275x485x285 | 175x370x180 | 1 | 33 | 11 | € 234,00 | € 175,50 | |
| M3003 | 420x352x390 | 325x281x295 | 1 | 37 | 28 | € 245,00 | € 183,75 | |
| M3004 | 420x550x460 | 325x470x350 | 1 | 65 | 51 | € 358,00 | € 268,50 | |
| M3005 | 356x436x395 | 285x360x295 | 1 | 39 | 30 | € 245,00 | € 183,75 | |
| M3006 | 635x485x440 | 540x385x330 | 1 | 68 | 71 | € 434,00 | € 325,50 | |
| M3008 | 835x485x440 | 740x385x330 | 2 | 78 | 97 | € 572,00 | € 429,00 |
| MEUBELKLUIZEN VEILIGHEIDSGRAAD B - SECURITYLEVEL 2 DUBBELWANDIG - 6MM DEURPLAAT - 3-ZIJDIGE VERGRENDELING - BRANDWEREND |
| Volledige dubbelwandige uitvoering met brandwerende isolatie. Eénzijdige vergrendeling door een gepantserd dubbelbaardveiligheidsslot Vds-klasse. Cijfercombinatieslot met 1 miljoen instelmogelijkheden tegen meerprijs leverbaar. Alle modellen hebben standaard 2 boorgaten in de rugwand. |
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 25 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 1 managercode en 1 gebruikerscode | € 125,00 | € 93,75 |
| NL Basic plus | Elektronisch slot met 2 codes en tijdvertraging | € 199,00 | € 149,25 |
| Legbord | Extra legbord | € 25,00 | € 18,75 |
| Verankeren en inhuizen | Chemisch verankeren | € 55,00 | € 41,25 |
Inbraakwerend: Securitylevel 2 (waardeberging € 5.000,=)
Brandwerend: DIN 4102
Details:
- gebouwd volgens inbraakwerende Europese norm EN 14450 - Securitylevel 2
- Indicatie waardeberging: € 5000
- Brandwering volgens DIN 4102
- Deurblad 12mm
- 4-zijdige vergrendeling
- Dubbelwandige constructie
- Dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Solide stalen schoten met een diameter van 2,5cm
- In hoogte verstelbare legbord(en)
- Kleur: RAL 7035 witgrijs
- Verankeringsgaten achterwand (2)
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 15% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3plus | 436x496x410 | 330x400x295 | 1 | 69 | 38,9 | € 606,00 | € 515,10 | |
| M5plus | 636x496x410 | 530x400x295 | 2 | 90 | 62,5 | € 809,00 | € 687,65 | |
| M7plus | 836x496x410 | 730x400x295 | 2 | 115 | 86,1 | € 996,00 | € 846,60 | |
| M9plus | 1236x496x410 | 1130x400x295 | 3 | 180 | 133,3 | € 1.364,00 | € 1.159,40 |
geen verdere informatie
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 15 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 1 managercode en 1 gebruikerscode | € 125 | € 106,25 |
Inbraakwerend: Euro / VdS klasse I, (waardeberging € 9.000,=)
Brandwerend: DIN 4102
Details:
- Bieden bescherming tegen brand en inbraak
- Zware uitvoering beton gevuld
- Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
- Standaard voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Standaardkleur: grijs (RAL 7035)
- Standaard voorbereid voor vloerverankering
| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 20% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4000 | 336x396x250 | 230x312x131 | 1 | 62 | 9,4 | € 583,00 | € 466,40 | |
| M4001 | 336x496x300 | 230x412x181 | 1 | 82 | 17,2 | € 648,00 | € 518,40 | |
| M4002 | 336x496x410 | 230x412x291 | 1 | 95 | 27,6 | € 713,00 | € 570,40 | |
| M4003 | 436x496x410 | 330x412x291 | 1 | 120 | 39,6 | € 795,00 | € 636,00 | |
| M4004 | 536x496x410 | 430x412x291 | 1 | 130 | 51,6 | € 888,00 | € 710,40 | |
| M4005 | 636x496x410 | 530x412x291 | 2 | 148 | 63,5 | € 960,00 | € 768,00 | |
| M4006 | 736x496x410 | 630x412x291 | 2 | 168 | 75,5 | € 1.055,00 | € 844,00 | |
| M4007 | 836x496x410 | 730x412x291 | 2 | 184 | 87,5 | € 1.163,00 | € 930,40 | |
| M4008 | 930x412x291 | 1036x496x410 | 2 | 215 | 111,5 | € 1.473,00 | € 1.178,40 | |
| M4009 | 930x412x381 | 1036x496x500 | 2 | 242 | 146 | € 1.438,00 | € 1.150,40 | |
| M4010 | 1236x496x410 | 1130x412x291 | 2 | 248 | 135,5 | € 1.538,00 | € 1.230,40 |
Geen verder informatie
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 20 % |
| NL Basic | Elektronischslot met 1 managercode en 1 gebruikerscode | € 245,00 | € 196,00 |
GRATIS LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND VOOR BESTELLING BOVEN DE €300,-- EXBTW