| Kluis type | Buitenmaten |
Binnenmaten |
Legborden | Gewicht | Inhoud | Prijs exBTW | - 10% | Kluis kopen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP 45-II | 450x450x440 | 340x340x320 | - | 60 | 37 | € 720,00 | € 648,00 | Kluis kopen/offerte ? |
| KP 62-II | 620x500x480 | 510x390x360 | 1 | 91 | 72 | € 891,00 | € 801,90 | Kluis kopen/offerte ? |
| KP 67-II | 670x500x480 | 560x390x360 | 1 | 97 | 79 | € 918,00 | € 826,20 | Kluis kopen/offerte ? |
| KP 100-II | 1000x500x480 | 890x390x360 | 2 | 128 | 125 | € 1.157,00 | € 1.041,30 | Kluis kopen/offerte ? |
| KP 120-II | 1200x500x480 | 1090x390x360 | 3 | 153 | 160 | € 1.345,00 | € 1.210,50 | Kluis kopen/offerte ? |
| KP 150-II | 1500x500x480 | 1390x390x360 | 3 | 180 | 195 | € 1.564,00 | € 1.407,60 | Kluis kopen/offerte ? |
| KP 180-II | 1800x500x495 | 1690x390x360 | 4 | 250 | 237 | € 1.795,00 | € 1.615,50 | Kluis kopen/offerte ? |
| Opties: | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | - 10 % |
| CCS | CijferCombinatieSlot ipv sleutelslot | € 199 | € 179,10 |
| NL Basic | Elektronischslot met 2codes | € 199 | € 179,10 |
| Master slot | Elektronischslot met LCD scherm en diverse opties | € 495,00 | € 445,50 |
| S + S | Sleutelslot en Sleutelsot | € 199 | € 179,10 |
| S + Z | Sleutelslot en Cijferslot | € 199 | € 179,10 |
| S + E | Sleutelslot en Elektronischslot | € 199,00 | € 179,10 |
| T180 | Binnenvak 180mm vanaf model 62 (met cilinderslot) | € 81,00 | € 72,90 |
| Extra sleutel | Extra sleutel per stuk | € 14,00 | € 12,60 |
| Legbord | Extra legbord | € 9,00 | € 8,10 |
| UL | Uittrek legbord | € 56,00 | € 50,40 |
| JuLa 6 | 6stuks Juwelen lade voor model 67 | € 480,00 | € 432,00 |
| Jula 9 | 9stuks Juwelen lade voor model 100 | € 590,00 | € 531,00 |
| JuLa 11 | 11stuks Juwelen lade voor model 120 | € 660,00 | € 594,00 |
GRATIS LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND VOOR BESTELLING BOVEN DE €300,-- EXBTW